GEO Analysis
Prompt: comment limiter les pertes sur la première année d'ouverture de son restaurant?20 runs per modelSee how leading vendors perform across top Large Language Models (LLMs) — and discover how likely each is to be mentioned for this prompt.Highlight by mention rate:
| Vendor | gpt-5.2 | gpt-5 | gemini-3-pro | gemini-2.5-flash | sonnet-4-5 | haiku-4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast | 85% 17/20 Avg Pos: 2.47 | 50% 10/20 Avg Pos: 1.90 | 50% 10/20 Avg Pos: 2.60 | 50% 10/20 Avg Pos: 1.30 | 100% 20/20 Avg Pos: 1.00 | 100% 20/20 Avg Pos: 2.19 |
| Lightspeed | 90% 18/20 Avg Pos: 1.39 | 70% 14/20 Avg Pos: 1.71 | 100% 20/20 Avg Pos: 3.00 | 65% 13/20 Avg Pos: 1.69 | 50% 10/20 Avg Pos: 4.00 | 55% 11/20 Avg Pos: 4.09 |
| Square | 65% 13/20 Avg Pos: 2.92 | 25% 5/20 Avg Pos: 3.40 | 45% 9/20 Avg Pos: 5.78 | 20% 4/20 Avg Pos: 3.50 | 90% 18/20 Avg Pos: 2.50 | 95% 19/20 Avg Pos: 1.89 |
| 7shifts | 65% 13/20 Avg Pos: 3.85 | 70% 14/20 Avg Pos: 3.93 | 70% 14/20 Avg Pos: 3.21 | 35% 7/20 Avg Pos: 4.57 | 100% 20/20 Avg Pos: 4.00 | 20% 4/20 Avg Pos: 5.75 |
| MarketMan | 70% 14/20 Avg Pos: 4.21 | 75% 15/20 Avg Pos: 2.53 | 95% 19/20 Avg Pos: 1.89 | 15% 3/20 Avg Pos: 2.33 | 100% 20/20 Avg Pos: 3.80 | — |
| QuickBooks | 55% 11/20 Avg Pos: 5.73 | 75% 15/20 Avg Pos: 4.40 | 80% 16/20 Avg Pos: 5.81 | 75% 15/20 Avg Pos: 3.40 | 30% 6/20 Avg Pos: 5.83 | — |
| Restaurant365 | 15% 3/20 Avg Pos: 2.00 | 25% 5/20 Avg Pos: 1.00 | — | 20% 4/20 Avg Pos: 2.75 | 20% 4/20 Avg Pos: 4.75 | 15% 3/20 Avg Pos: 5.00 |
| MarginEdge | 10% 2/20 Avg Pos: 4.50 | — | 10% 2/20 Avg Pos: 1.00 | 5% 1/20 Avg Pos: 2.00 | — | 100% 20/20 Avg Pos: 3.67 |
| OpenTable | — | 55% 11/20 Avg Pos: 5.64 | — | 35% 7/20 Avg Pos: 4.57 | 45% 9/20 Avg Pos: 6.33 | 10% 2/20 Avg Pos: 6.50 |
| TouchBistro | — | — | 15% 3/20 Avg Pos: 6.33 | — | 55% 11/20 Avg Pos: 4.91 | 70% 14/20 Avg Pos: 5.21 |
| Uber Eats | 40% 8/20 Avg Pos: 7.00 | 15% 3/20 Avg Pos: 6.00 | — | 25% 5/20 Avg Pos: 3.60 | — | — |
| Zenchef | 20% 4/20 Avg Pos: 5.00 | — | 20% 4/20 Avg Pos: 5.75 | 10% 2/20 Avg Pos: 3.50 | — | — |
| Skello | — | — | 40% 8/20 Avg Pos: 3.00 | 15% 3/20 Avg Pos: 4.00 | — | — |
| Apicbase | — | 15% 3/20 Avg Pos: 1.00 | — | 10% 2/20 Avg Pos: 4.00 | — | — |
| BlueCart | — | 5% 1/20 Avg Pos: 2.00 | — | — | — | 50% 10/20 Avg Pos: 4.70 |
| Too Good To Go | 10% 2/20 Avg Pos: 5.00 | — | 90% 18/20 Avg Pos: 4.50 | — | — | — |
| WISK | 15% 3/20 Avg Pos: 3.33 | 5% 1/20 Avg Pos: 2.00 | — | — | — | — |
| Plate IQ | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 3.00 | — | 85% 17/20 Avg Pos: 5.76 |
| Mailchimp | — | 15% 3/20 Avg Pos: 6.00 | — | 20% 4/20 Avg Pos: 5.75 | — | — |
| PennyLane | 15% 3/20 Avg Pos: 4.00 | — | 15% 3/20 Avg Pos: 6.67 | 5% 1/20 Avg Pos: 3.00 | — | — |
10% 2/20 Avg Pos: 7.00 | — | — | 70% 14/20 Avg Pos: 4.07 | — | — | |
| Sage | — | 20% 4/20 Avg Pos: 3.00 | — | — | — | — |
| BinWise | — | — | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 6.50 | 30% 6/20 Avg Pos: 5.17 |
| Homebase | — | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 3.00 | — | — |
| Meta | — | — | — | 15% 3/20 Avg Pos: 4.67 | — | — |
| SevenRooms | 10% 2/20 Avg Pos: 3.50 | — | — | — | — | — |
| L'Addition | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 4.00 | — | — | — |
| Inpulse | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 2.00 | — | — |
| Xero | 10% 2/20 Avg Pos: 5.50 | — | — | — | — | — |
| Partoo | 10% 2/20 Avg Pos: 5.50 | — | — | — | — | — |
| Sunday | 5% 1/20 Avg Pos: 3.00 | — | — | — | — | — |
| NetSuite | 5% 1/20 Avg Pos: 3.00 | — | — | — | — | — |
| Combo | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | — |
| Yelp | — | — | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 6.00 | — |
| BentoBox | — | — | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 6.50 | — |
| Upserve | — | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | 50% 10/20 Avg Pos: 5.70 | — |
| TheFork | 10% 2/20 Avg Pos: 5.50 | 45% 9/20 Avg Pos: 4.78 | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | 35% 7/20 Avg Pos: 4.29 | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 | — |
| Deliverect | 10% 2/20 Avg Pos: 7.00 | — | — | — | — | — |
| ChefMod | — | — | — | — | 10% 2/20 Avg Pos: 7.00 | — |
| Koust | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 | — | 5% 1/20 Avg Pos: 1.00 | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — |
| Deliveroo | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 | 20% 4/20 Avg Pos: 5.75 | — | 15% 3/20 Avg Pos: 5.00 | — | — |
| SynergySuite | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 | — | — | — | — | — |
| xtraCHEF | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 | — | — | — | — | — |
| Melba | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 | — | — | — |
| Hey Pongo | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 | — | — |
| SynchroNet | — | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 4.00 |
| Planday | — | 10% 2/20 Avg Pos: 4.50 | — | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — |
| DoorDash | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | 15% 3/20 Avg Pos: 5.33 | — | — |
| Restaurant Profit Systems | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — | — | — | — |
| Sysco | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — | — | — | — |
| PayFit | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — |
| Resy | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — |
| Slimstock | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | — | — | — |
| QSROnline | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | — | — | — |
| Mapal | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | — | — | — |
| Zettle | — | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — | — | — | — |
| BevSpot | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 | — |
| ChefTec | — | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 6.00 |
| Compeat | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 | — |
| RestaurantIQ | — | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 |
| Lunchbox | — | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 |
| Sling | 5% 1/20 Avg Pos: 5.00 | — | — | — | — | 5% 1/20 Avg Pos: 7.00 |
Top searches
Understand what queries LLMs are likely to generate for this prompt and which sources they rely on.| Queries | Top sources |
|---|---|
| réduire les pertes première année ouverture restaurant outils logiciels plateformes gestion coûts stock caisse | restaurant365.com (7) |
| outils pour réduire les pertes la première année d'ouverture d'un restaurant gestion coûts inventaire POS planification personnel | xenia.team (4) |
| logiciels et services pour limiter les pertes la première année d'ouverture d'un restaurant gestion coûts stock caisse prévisionnel | en.wikipedia.org (4) |
| restaurant cost control software reduce food waste inventory POS analytics first year | marketman.com (4) |
| Restaurant365 restaurant management software reduce costs inventory labor accounting | techradar.com (3) |
| Toast POS restaurant management 2025 review | pennylane.tech (2) |
| MarketMan restaurant inventory management MarketMan website | wisk.ai (2) |
| best restaurant accounting and management software Restaurant365 2025 | forbes.com (2) |
| comment limiter les pertes première année restaurant | restaurantsprofitsystems.com (2) |
| outils gestion financière restaurant | 7shifts.com (2) |